Activos y depreciación
Campos Group · depreciación de gestión (lineal) — no reemplaza el cálculo tributario del contador
Activos vigentes
6
Valor de adquisición
$58.220.000
Depreciación acumulada
$31.046.339
Valor libro total
$27.173.661
| Activo | Empresa | Categoría | Valor adquisición | Depreciación | Valor libro | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiliario oficina (escritorios y sillas) AL-ACT-003 | Austral Link | Mobiliario | $890.000 | 4% · 3 meses | $858.214 | En uso |
MacBook Pro 16" M4 (desarrollo) AL-ACT-001 · S/N MBP-M4-88213 | Austral Link | Equipo computacional | $2.450.000 | 4% · 3 meses | $2.356.250 | En uso |
Licencia perpetua — herramienta de diseño AL-ACT-002 | Austral Link | Licencia de software | $380.000 | 8% · 4 meses | $348.333 | En uso |
Camión grúa Hyundai HD78 CS-ACT-001 · S/N HD78-2024-0912 | Campos Servicios | Vehículo | $28.500.000 | 37% · 31 meses | $18.720.238 | En uso |
Juego de herramientas hidráulicas CS-ACT-003 | Campos Servicios | Herramienta | $1.200.000 | 100% · 91 meses | $0 | En uso |
Compresor industrial Atlas Copco CS-ACT-002 | Campos Servicios | Maquinaria | $9.800.000 | 64% · 61 meses | $3.890.625 | En mantención |
Camioneta Toyota Hilux (dada de baja) CS-ACT-004 | Campos Servicios | Vehículo | $15.000.000 | 100% · 121 meses | $1.000.000 | Dado de baja |
⚠ La depreciación mostrada es de gestión (método lineal simplificado), no la tributaria. La depreciación tributaria (normal o acelerada, art. 31 N°5 LIR) debe calcularla el contador con las tablas de vida útil del SII.