Contabilidad
Libro de gestión — Austral Link · no reemplaza la contabilidad oficial del contador
Últimos movimientos del libro diario
✓ Todos cuadrados| Fecha | Glosa | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|
| 17/9 | Comisión devengada a AcroDevs (40% venta neta) | 5.2.02 Comisiones a proveedor de desarrollo | $273.000 | — |
| 2.1.10 Comisiones por pagar — acuerdo variable | — | $273.000 | ||
| 14/9 | Ingreso por suscripciones SaaS del mes | 1.1.03 Clientes | $1.058.000 | — |
| 4.1.01 Ventas / Ingresos por servicios | — | $890.000 | ||
| 2.1.05 IVA débito fiscal | — | $168.000 | ||
| 17/8 | Comisión devengada a AcroDevs (40% venta neta) | 5.2.02 Comisiones a proveedor de desarrollo | $273.000 | — |
| 2.1.10 Comisiones por pagar — acuerdo variable | — | $273.000 | ||
| 14/8 | Ingreso por suscripciones SaaS del mes | 1.1.03 Clientes | $1.058.000 | — |
| 4.1.01 Ventas / Ingresos por servicios | — | $890.000 | ||
| 2.1.05 IVA débito fiscal | — | $168.000 | ||
| 17/7 | Comisión devengada a AcroDevs (40% venta neta) | 5.2.02 Comisiones a proveedor de desarrollo | $273.000 | — |
| 2.1.10 Comisiones por pagar — acuerdo variable | — | $273.000 | ||
| 14/7 | Ingreso por suscripciones SaaS del mes | 1.1.03 Clientes | $1.058.000 | — |
| 4.1.01 Ventas / Ingresos por servicios | — | $890.000 | ||
| 2.1.05 IVA débito fiscal | — | $168.000 |
Total Debe: $3.993.000Total Haber: $3.993.000✓ Cuadrado
Conciliación bancaria
Módulo v2 — pendienteLa conciliación bancaria (importar cartola CSV/OFX y hacer match automático contra los movimientos) está diseñada en el modelo de datos pero aún no implementada en esta versión. Ver
_research/03_contabilidad_sii.md para el algoritmo de matching propuesto.